努力打造河南专升本万人院校!
24小时咨询热线:4006868751
助力专升本小编从河南师范大学新联学院了解到2015年河南专升本的录取分数线,具体信息如下所示:
2015年河南师范大学新联学院专升本录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
材料成型及控制工程 | 165 | 115 | 110 |
机械设计制造及其自动化 | 132 | 80 | 80 |
行政管理 | 167 | 117 | 116 |
旅游管理(导游方向) | 164 | 96 | 95 |
财务管理(财务会计方向) | 177 | 114 | 103 |
市场营销 | 157 | 130 | 95 |
广播电视编导 | 147 | 124 | 113 |
产品设计 | 148 | 132 | 118 |
视觉传达设计 | 152 | 135 | 130 |
学前教育 | 150 | 121 | 96 |
日语 | 150 | 127 | 122 |
计算机科学与技术 | 139 | 95 | 80 |
法学 | 152 | 118 | 106 |
小学教育 | 175 | 115 | 115 |
汉语言文学 | 172 | 143 | 129 |
英语 | 175 | 153 | 142 |
工商管理 | 168 | 114 | 103 |
人力资源管理 | 162 | 127 | 101 |
美术学 | 146 | 138 | 126 |
国际经济与贸易 | 144 | 98 | 81 |
电子信息工程 | 128 | 85 | 80 |
音乐学 | 176 | 164 | 160 |
化学 | 175 | 140 | 140 |
数学与应用数学 | 182 | 141 | 141 |
生物技术 | 167 | 153 | 148 |
思想政治教育 | 151 | 140 | 138 |
物联网工程 | 85 | 85 | 80 |
推荐阅读:2015年河南专升本各院校录取分数线汇总表