努力打造河南专升本万人院校!
24小时咨询热线:4006868751
|0门课程|手机版| 微信公众号
距2022年专升本考试还有00天
您现在的位置:河南助力专升本官方网站 >> 高校直通车 >> 历年分数线 >> 浏览文章

2015年河南专升本分数段统计表

河南助力专升本官方网站更新时间:2015/6/25 9:53:05阅读:0
助力专升本从省招办获悉2015年河南专升本分数段统计表,点击查看自己的专业排名。

  助力专升本从省招办获悉2015年河南专升本分数段统计表,具体内容如下:

01 经济学 39 电气工程及其自动化 71 园艺 A7 商务英语
02 财政学 40 电子信息工程 75 园林 A8 临床医学
03 金融学 43 自动化 76 动物科学 B1 口腔医学
05 投资学 44 通信工程 77 动物医学 B2 医学检验技术
06 国际经济与贸易 45 计算机科学与技术 79 信息管理与信息系统 B3 医学影像技术
07 法学 46 软件工程 80 工程管理 B4 眼视光学
08 治安学 47 网络工程 81 工商管理 B5 康复治疗学
09 侦查学 48 物联网工程 82 市场营销 B6 口腔医学技术
10 刑事科学技术 49 土木工程 83 物流管理 B7 护理学
12 思想政治教育 50 建筑环境与能源应用工程 84 会计学 B8 中医学
13 教育学 51 给水排水科学与工程 85 财务管理 B9 针灸推拿学
15 学前教育 52 城市规划 86 统计学 C1 体育教育
16 小学教育 54 水利水电工程 88 人力资源管理 C3 音乐表演
18 数学与应用数学 56 测绘工程 89 文化产业管理 C4 音乐学
22 化学 57 纺织工程 92 行政管理 C5 舞蹈编导
24 生物技术 59 交通运输 93 档案学 C6 广告学
26 应用心理学 60 环境工程 94 电子商务 C7 美术学
27 地理科学 61 安全工程 95 旅游管理 C9 视觉传达设计
28 地理信息科学 62 应用化学 96 汉语言文学 D1 环境设计
29 地质工程 63 高分子材料工程 99 日语 D2 产品设计
31 材料成型及控制工程 64 化学工程与工艺 A1 新闻学 D3 服装与服饰设计
34 无机非金属材料工程 65 食品科学与工程 A2 广播电视学 D4 动画
35 机械设计制造及其自动化 68 药学 A3 广播电视编导  
37 汽车服务工程 69 中药学 A4 播音与主持艺术  
38 测控技术与仪器 70 农学 A5 英语  

       点击自己报考专业,了解自己专业的排名,让你在填报志愿时更从容。祝好运!

       推荐阅读:

       2015年河南专升本填报志愿流程详解

        2015升本高分学员 万元奖金等你拿

       2015年河南专升本招生录取控制线

  想随时了解河南专升本最新资讯,请随时关注助力专升本官网:www.zlzsb.com,也可拨打400-099-7300查看,或者咨询QQ:800085149。更多河南专升本知识,请下载助力专升本手机app,也可关注微信hnzsbNO-1,关注请扫描下面二维码:

\

【1】【2】

升本动态
升本院校

学院简介| 学院环境| 师资力量| 课程设置| 助力分校|

Copyright © 2012 - 2023 All Rights Reserved. 助力专升本 主办:河南助力教育发展集团有限公司 版权所有 咨询热线:4006868751
总部地址:郑州市惠济区英才街国基大学城生活园区 
豫ICP备2020025840号-1