距离查成绩的成绩越来越近,不管现在你是怎样的状态,小编希望在等成绩的过程中,你都可以以平常的心态,认真地了解一切有用的报考信息。此时,你了解的越多,填报志愿时心中越有数。除了院校招生计划,院校往年专升本录取分数线在我们填报志愿时也是一个非常重要的参考。
助力专升本小编为大家搜集整理出各院近几年专升本录取分数线汇总,接下来是2013-2014年周口师范学院专升本近两年录取分数线汇总,希望在你报考院校时有所帮助。
2014年周口师范学院专升本录取情况
专业 | 计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 175 | 158 | 166.5 | 88 |
法学 | 60 | 62 | 185 | 137 | 161 | 92 |
思想政治教育 | 15 | 15 | 178 | 139 | 158.5 | 117 |
体育教育 | 15 | 15 | 186 | 165 | 175.5 | 150 |
汉语言文学 | 40 | 42 | 207 | 176 | 191.5 | 127 |
英语 | 50 | 50 | 210 | 194 | 202 | 154 |
音乐学 | 25 | 25 | 194 | 168 | 181 | 154 |
美术学 | 60 | 61 | 191 | 147 | 169 | 131 |
艺术设计 | 100 | 113 | 173 | 148 | 160.5 | 123 |
数学与应用数学 | 15 | 16 | 198 | 162 | 180 | 141 |
学前教育 | 60 | 60 | 239 | 96 | 167.5 | 89 |
电子信息工程 | 20 | 20 | 196 | 137 | 166.5 | 80 |
小学教育 | 150 | 152 | 209 | 128 | 168.5 | 98 |
计算机科学与技术 | 40 | 40 | 244 | 115 | 179.5 | 80 |
软件工程 | 40 | 22 | 231 | 80 | 155.5 | 80 |
网络工程 | 35 | 36 | 193 | 98 | 145.5 | 80 |
人力资源管理 | 60 | 62 | 200 | 157 | 178.5 | 80 |
合计 | 800 | 806 |
2013年周口师范学院专升本录取情况
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
电子信息工程 | 28 | 29 | 180 | 140 | 101 |
法学 | 60 | 62 | 230 | 192 | 157 |
国际经济与贸易 | 25 | 27 | 209 | 189 | 153 |
汉语言文学 | 40 | 41 | 227 | 211 | 184 |
计算机科学与技术 | 40 | 41 | 215 | 172 | 111 |
美术学 | 50 | 56 | 219 | 171 | 159 |
人力资源管理 | 100 | 108 | 220 | 192 | 148 |
软件工程 | 20 | 20 | 122 | 88 | 84 |
数学与应用数学 | 20 | 20 | 245 | 215 | 206 |
思想政治教育 | 16 | 17 | 206 | 172 | 170 |
体育教育 | 47 | 47 | 209 | 190 | 185 |
网络工程 | 40 | 41 | 209 | 141 | 83 |
小学教育 | 75 | 76 | 237 | 194 | 162 |
学前教育 | 40 | 40 | 180 | 144 | 144 |
艺术设计 | 120 | 124 | 236 | 174 | 155 |
音乐学 | 20 | 20 | 215 | 192 | 181 |
英语 | 40 | 47 | 228 | 212 | 191 |
合计 | 781 | 816 |
纵观周口师范学院近两年专升本分数线,不难发现,国际经济与贸易、汉语言文学、计算机科学与技术、法学、电子信息工程、人力资源管理专业录取分数线偏高以外,其他专业录取分数线并不是很高,尤其是软件工程专业,2014年计划招生40人,实录22人。小编希望各位了解每个院校的特色专业,每个院校的分数线有高低,院校综合实力是我们选择时要考虑的,但是专业实力同样也是影响我们抉择的重要因素。
愿你被心仪的院校录取,幸运从来都是来源于努力!
想随时了解河南专升本最新资讯,请随时关注助力专升本官网:www.zlzsb.com,也可拨打400-099-7300查看,或者咨询QQ:800085149。更多河南专升本知识,请下载助力专升本手机app,也可关注微信hnzsbNO-1,关注请扫描下面二维码: